車名 | ベンリー50 | ||
型式 | AA03 | ||
走行距離 | 17964k | ||
排気量 | 49cc | ||
色 | 白 | ||
詳細 | 小傷などはありますが、気にならない程度です。 各所全て整備しており、使用限度を越えたパーツも全て交換しております。 エンジンの調子も好調で、外装もポリッシャーで磨いてますので 当店おすすめ車両です。 | ||
車体価格 | ¥132,000 | ||
二輪品質評価者 | 7点 ※10点満点中(新車を10点基準) |
車名 |
ベンリー50 |
型式 |
AA03 |
走行距離 |
17964 k |
排気量 |
49cc |
色 |
白 |
詳細 |
小傷などはありますが、気にならない程度です。 各所全て整備しており、使用限度を越えたパーツも全て交換しております。 エンジンの調子も好調で、外装もポリッシャーで磨いてますので 当店おすすめ車両です。 |
二輪品質評価者 |
7点 ※10点満点中(新車を10点基準) |
車体価格 |
¥132,000 |
外装写真一覧
エンジン
エンジン状態 | アイドリングも安定しており好調なエンジンです |
エンジン内部 | 各所点検整備済み |
駆動系 | 新品交換済み |
オイル漏れ等 | なし |
詳細 | 好調なエンジンに仕上がっております。 |
フロント周り
タイヤ | 8分目 |
ブレーキシュー | 新品 |
ホイール | 正常 |
サスペンション | 正常 |
詳細 | 各所点検整備済みです。 |
外装
カバー類 |
小傷あり。艶あり。 |
タンク |
錆なし |
シート |
綺麗 |
スクリーン |
詳細 |
小傷はありますがポリッシャーで仕上げていますので全体的に綺麗です |
リア周り
ショック | 正常 |
スイングロック | |
タイヤ | 8分目 |
ホイール | 正常 |
ブレーキ | 正常 |
詳細 | 各所点検整備済みです。 |
電装系
キー | 2つ有り。 |
メーター | 正常 |
ウインカー | 正常 |
ライト | 正常 |
詳細 | 灯火類も全て正常です。 |
車台
メインフレーム | 正常 |
ダウンチューブ | 正常 |
ストッパー | 正常 |
ステップ | 正常 |
詳細 | テストランを30分間行い、問題なく走行しました。 |