車名 | ジャイロX | ||
型式 | TD02 | ||
走行距離 | 25735k | ||
排気量 | 49cc | ||
色 | 白 | ||
詳細 | 2万キロ以上走行しておりましたので、各所全て整備しております。 分解した際に磨きも行い、まだまだ全然長持ちする車両です。 全体的にとても綺麗な車両ですので当店おすすめ車両です。 | ||
車体価格 | ¥176,000 | ||
二輪品質評価者 | 5点 ※10点満点中(新車を10点基準) |
車名 |
ジャイロX |
型式 |
TD02 |
走行距離 |
25735 k |
排気量 |
49cc |
色 |
白 |
詳細 |
2万キロ以上走行しておりましたので、各所全て整備しております。 分解した際に磨きも行い、まだまだ全然長持ちする車両です。 全体的にとても綺麗な車両ですので当店おすすめ車両です。 |
二輪品質評価者 |
5点 ※10点満点中(新車を10点基準) |
車体価格 |
¥176,000 |
外装写真一覧
エンジン
エンジン状態 | 各所整備済み。 |
エンジン内部 | 新品パーツ交換済み |
駆動系 | 新品パーツ交換済み |
オイル漏れ等 | なし |
詳細 | 異音などなく好調なエンジンです。 |
フロント周り
タイヤ | 8分目 |
ブレーキシュー | 新品 |
ホイール | 正常 |
サスペンション | 正常 |
詳細 | ガタつきなどなく正常に動作します。 |
外装
カバー類 |
小傷などはありますが艶もあり綺麗です。 |
タンク |
錆などなし |
シート |
綺麗 |
スクリーン |
綺麗 |
詳細 |
全体的に綺麗に仕上げていますのでとても綺麗です。 |
リア周り
ショック | 正常 |
スイングロック | 新品交換済み |
タイヤ | 8分目 |
ホイール | 正常 |
ブレーキ | 正常 |
詳細 | 使用限度を越えたパーツは交換しております。 |
電装系
キー | 2つ有り。 |
メーター | 正常 |
ウインカー | 正常 |
ライト | 正常 |
詳細 | 灯火類も全て正常です。 |
車台
メインフレーム | 正常 |
ダウンチューブ | 正常 |
ストッパー | 正常 |
ステップ | 正常 |
詳細 | テストランを30分間行い、問題なく走行しました。 |