
| 車名 | ベンリー50ーⅡ | ||
| 型式 | AA05J | ||
| 走行距離 | 31083k | ||
| 排気量 | 49cc | ||
| 色 | 白 | ||
| 詳細 | 3万キロ越えた車両のため、全て点検・整備をしております。 外観は小傷などはありますが、分解した際に磨いたりポリッシャーで綺麗に 艶を出しておりますので全体的にとても綺麗に仕上がっています。 エンジンの内部も整備をしておりますので、好調なエンジンです。 | ||
| 車体価格 | ¥121,000 | ||
| 二輪品質評価者 | 6点 ※10点満点中(新車を10点基準) | 

| 車名 | 
| ベンリー50ーⅡ | 
| 型式 | 
| AA05 | 
| 走行距離 | 
| 31083 k | 
| 排気量 | 
| 49cc | 
| 色 | 
| 白 | 
| 詳細 | 
| 3万キロ越えた車両のため、全て点検・整備をしております。 外観は小傷などはありますが、分解した際に磨いたりポリッシャーで綺麗に 艶を出しておりますので全体的にとても綺麗に仕上がっています エンジンの内部も整備をしておりますので、好調なエンジンです。 | 
| 二輪品質評価者 | 
| 6点 ※10点満点中(新車を10点基準) | 
| 車体価格 | 
| ¥121,000 | 
外装写真一覧










エンジン
| エンジン状態 | アイドリングも安定。吹き上がりも好調。 | 
| エンジン内部 | 各所点検整備済み | 
| 駆動系 | 新品交換済み | 
| オイル漏れ等 | なし | 
| 詳細 | 各所整備しておりますのでとても好調なエンジンです。 | 





フロント周り
| タイヤ | 8分目 | 
| ブレーキシュー | 新品 | 
| ホイール | 正常 | 
| サスペンション | 正常 | 
| 詳細 | 各所点検整備済み。 | 





外装
| カバー類 | 
| 小傷あり。艶あり。 | 
| タンク | 
| 錆なし | 
| シート | 
| 綺麗 | 
| スクリーン | 
| 詳細 | 
| 全体的にとても綺麗な車両です。 | 





リア周り
| ショック | 正常 | 
| スイングロック | 正常 | 
| タイヤ | 8分目 | 
| ホイール | 正常 | 
| ブレーキ | 正常 | 
| 詳細 | 各所点検整備済み | 





電装系
| キー | 2つ有り。 | 
| メーター | 正常 | 
| ウインカー | 正常 | 
| ライト | 正常 | 
| 詳細 | 灯火類も全て正常です。 | 





車台
| メインフレーム | 正常 | 
| ダウンチューブ | 正常 | 
| ストッパー | 正常 | 
| ステップ | 正常 | 
| 詳細 | テストランを30分間行い、問題なく走行しました。 | 














































